Ziggi’s Dirty Soda Menu: Calories & Sugar
Soda with flavors and cream, iced, frozen or floated, plus diet versions. There are 30 drinks here. Medium sizes run from 0–285 calories and 0–71.3 g of sugar. Ziggi’s does not publish caffeine figures in its nutrition guide, so we leave caffeine blank rather than estimate it.
The table is sorted from lightest to heaviest by a medium (iced where offered). Open a drink for every size, the sugar-free version and its allergens.
| Drink | Calories (medium) | Sugar | Added sugar | All sizes, calories | Sugar-free? |
|---|---|---|---|---|---|
| Diet Dr Pepper | 0 | 0 g | 0 g | 0 | Yes |
| Pepsi Zero | 0 | 0 g | 0 g | 0 | Yes |
| Sparkling Water | 0 | 0 g | 0 g | 0 | No |
| Root Beer | 163 | 45.5 g | 45.5 g | 117–210 | No |
| Dr Pepper | 166 | 43.1 g | 43.1 g | 118–213 | No |
| Pepsi | 175 | 47.8 g | 47.8 g | 125–225 | No |
| Starry | 175 | 45.5 g | 45.5 g | 125–225 | No |
| Rootin' Tootin' | 198 | 53.4 g | 53.4 g | 141–802 | No |
| Mountain Dew | 198 | 51.3 g | 51.3 g | 142–255 | No |
| Tickled Pink Lemonade | 216 | 55.1 g | 54.2 g | 166–826 | No |
| Pop Star | 219 | 57.9 g | 56.9 g | 169–826 | Yes |
| Tropic Like It's Hot | 221 | 58.3 g | 56.8 g | 171–831 | No |
| Lime M.D. | 222 | 54.5 g | 54.5 g | 160–794 | Yes |
| Peach Please | 229 | 57 g | 57 g | 166–804 | Yes |
| Ridin' Dirty | 229 | 55 g | 55 g | 166–849 | Yes |
| Very Cherry | 234 | 56.7 g | 55.7 g | 182–806 | Yes |
| Island Cola | 238 | 58.9 g | 58.9 g | 172–860 | Yes |
| Dragon Juice | 238 | 59.2 g | 59.2 g | 172–815 | No |
| Casual Friday | 243 | 60.9 g | 60.9 g | 176–867 | Yes |
| Bruce | 249 | 61.1 g | 61.1 g | 185–824 | No |
| Cherried Away | 252 | 63.4 g | 62.2 g | 199–871 | No |
| Sunset Blvd | 253 | 62.6 g | 62.3 g | 206–867 | No |
| Rose Gold | 257 | 63.4 g | 63.4 g | 196–838 | No |
| Mug Life | 261 | 55.1 g | 54.1 g | 184–815 | No |
| Grand Prix | 262 | 67.7 g | 65.5 g | 195–887 | Yes |
| Solar Flare | 262 | 63.4 g | 63.4 g | 200–891 | No |
| Pool Party | 263 | 62 g | 61 g | 207–885 | No |
| Stardust Sipper | 263 | 63.8 g | 62.8 g | 197–840 | No |
| Neon Wave | 282 | 71.3 g | 69.1 g | 194–912 | No |
| Summer Crush | 285 | 69.9 g | 69.7 g | 217–871 | No |
Lightest and strongest picks
Fewest calories (medium)
- Diet Dr Pepper0 cal
- Pepsi Zero0 cal
- Sparkling Water0 cal
- Root Beer163 cal
- Dr Pepper166 cal
Least sugar (medium)
- Diet Dr Pepper0 g
- Pepsi Zero0 g
- Sparkling Water0 g
- Dr Pepper43.1 g
- Root Beer45.5 g
Source: Ziggi’s Coffee Nutritional Information (official PDF), dated October 2, 2026.