7 Brew Food, toppings & boosts: Nutrition Facts
What the extras add to your order, per the serving 7 Brew lists.
Bakery
| Item | Serving | Calories | Sugar | Protein | Fat | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberry Streusel Loaf | Per item | 330 | 23 g | 4 g | 16 g | Egg, Milk, Soy, Wheat |
| Banana Chocolate Chip Loaf | Per item | 340 | 26 g | 4 g | 17 g | Egg, Milk, Soy, Wheat |
| Blondie Bar | Per item | 280 | 33 g | 3 g | 9 g | Egg, Milk, Wheat |
| Chocolate Chip Cookie Bar | Per item | 290 | 34 g | 3 g | 11 g | Egg, Milk, Soy, Wheat |
| Brunette Brownie Bar | Per item | 310 | 30 g | 4 g | 15 g | Egg, Milk, Soy, Wheat |
Toppings & Drizzles
| Item | Serving | Calories | Sugar | Protein | Fat | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugar-Free Caramel Drizzle Sugar-free | 1 oz | 80 | 0 g | <1 g | 2 g | Milk, Soy |
| Sugar-Free Dark Chocolate Drizzle Sugar-free | 1 oz | 20 | 0 g | <1 g | 0 g | None listed |
| Sugar-Free White Chocolate Drizzle Sugar-free | 1 oz | 80 | 0 g | <1 g | 2 g | Milk, Soy |
| 7 Brew Cold Foam (Topping) | Per item | 15 | 1 g | 0 g | 1 g | Milk, Soy |
| Caramel Drizzle | 1 oz | 120 | 22 g | <1 g | 2 g | Milk |
| Cream | 1 oz | 40 | 1 g | 1 g | 3 g | Milk |
| Dark Chocolate Drizzle | 1 oz | 100 | 24 g | 1 g | 1 g | None listed |
| Whipped Cream | Per item | 15 | 2 g | 0 g | 1 g | Milk |
| White Chocolate Drizzle | 1 oz | 110 | 23 g | 1 g | 1 g | Milk |
Boosts
| Item | Serving | Calories | Sugar | Protein | Fat | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein Boost | 1 oz | 90 | 0 g | 15 g | 0 g | None listed |
Try any add-on on any drink in the 7 Brew nutrition calculator.
Source: 7 Brew Nutrition Guide (official PDF), dated October 27, 2026.