7 Brew 7 Classics Menu: Calories, Sugar & Caffeine
Lattes, breves, mochas, cold brew, Americanos and steamers. There are 61 drinks here. Medium sizes run from 0–1030 calories and 0–268 mg of caffeine.
The table is sorted from lightest to heaviest by a medium (iced where offered). Open a drink for every size, the sugar-free version and its allergens.
| Drink | Calories (medium) | Sugar | Caffeine | All sizes, calories | Sugar-free? |
|---|---|---|---|---|---|
| Americano | 0 | 0 g | 180 mg | 0 | No |
| Cold Brew | 20 | 0 g | 268 mg | 10–30 | No |
| Dark Chocolate Americano | 30 | 7 g | 180 mg | 30 | Yes |
| Brown Sugar Cinnamon Americano | 80 | 19 g | 180 mg | 80 | Yes |
| Hazelnut Americano | 80 | 19 g | 180 mg | 80 | Yes |
| White Mac Cold Brew | 110 | 22 g | 246 mg | 100–120 | No |
| Brunette Cold Brew | 120 | 20 g | 246 mg | 110–120 | Yes |
| Blondie Cold Brew | 130 | 22 g | 246 mg | 90–130 | Yes |
| Cappuccino | 130 | 10 g | 120 mg | 80–150 | No |
| Latte | 190 | 14 g | 120 mg | 80–540 | No |
| Irish Cream Cappuccino | 210 | 32 g | 120 mg | 170–230 | Yes |
| Cupcake Cappuccino | 210 | 32 g | 120 mg | 160–230 | No |
| French Vanilla Cappuccino | 230 | 31 g | 120 mg | 180–250 | Yes |
| Toasted Marshmallow Latte | 250 | 32 g | 120 mg | 130–660 | Yes |
| Vanilla Latte | 260 | 35 g | 120 mg | 150–720 | Yes |
| Crème Brulée Latte | 260 | 36 g | 120 mg | 150–680 | No |
| Mocha | 300 | 38 g | 120 mg | 120–760 | Yes |
| Shortbread Whole Milk Steamer | 320 | 39 g | 0 mg | 230–390 | Yes |
| Frosted Cookie Whole Milk Steamer | 330 | 41 g | 0 mg | 230–390 | No |
| Sugar Cookie Whole Milk Steamer | 330 | 40 g | 0 mg | 240–390 | No |
| White Chocolate Whole Milk Steamer | 340 | 40 g | 0 mg | 250–400 | Yes |
| Snickerdoodle Mocha | 350 | 55 g | 120 mg | 170–880 | Yes |
| German Chocolate Mocha | 370 | 56 g | 120 mg | 200–930 | Yes |
| Raspberry Truffle Macchiato Latte | 370 | 59 g | 120 mg | 210–800 | Yes |
| White Chocolate Mocha | 370 | 57 g | 120 mg | 200–930 | Yes |
| Funnel Cake Macchiato Latte | 390 | 58 g | 120 mg | 220–820 | Yes |
| Salted Caramel Macchiato Latte | 390 | 59 g | 120 mg | 210–820 | Yes |
| Cocoa | 400 | 51 g | 0 mg | 250–490 | Yes |
| Breve | 400 | 7 g | 120 mg | 160–550 | No |
| Toasted Marshmallow Cocoa | 450 | 67 g | 0 mg | 300–550 | Yes |
| Frosted Cookie Breve | 450 | 29 g | 120 mg | 170–590 | No |
| Chocolate Dipped Strawberry Cocoa | 460 | 69 g | 0 mg | 310–560 | Yes |
| Cookie Butter Cocoa | 460 | 68 g | 0 mg | 310–550 | Yes |
| S'mores Cocoa | 460 | 68 g | 0 mg | 310–550 | Yes |
| Shortbread Cocoa | 460 | 69 g | 0 mg | 310–560 | Yes |
| Frosted Cookie Cocoa | 460 | 70 g | 0 mg | 310–560 | No |
| Grasshopper Cocoa | 460 | 70 g | 0 mg | 310–560 | No |
| Honeybun Breve | 460 | 30 g | 120 mg | 180–600 | No |
| Sugar Cookie Cocoa | 460 | 70 g | 0 mg | 320–560 | No |
| Brunette Cocoa | 470 | 68 g | 0 mg | 320–570 | Yes |
| Salted Caramel Cocoa | 470 | 72 g | 0 mg | 320–570 | Yes |
| Candy Cane Cocoa | 470 | 70 g | 0 mg | 320–570 | No |
| Caramel Breve | 480 | 28 g | 120 mg | 200–660 | Yes |
| White Chocolate Cocoa | 480 | 70 g | 0 mg | 330–580 | Yes |
| Cereal Milk Whole Milk | 510 | 54 g | 0 mg | 250–660 | Yes |
| Strawberry Whole Milk | 510 | 52 g | 0 mg | 250–660 | Yes |
| Raspberry Truffle Whole Milk | 530 | 55 g | 0 mg | 270–680 | Yes |
| German Chocolate Whole Milk | 540 | 55 g | 0 mg | 280–690 | Yes |
| Shortbread Breve Steamer | 590 | 30 g | 0 mg | 390–720 | Yes |
| Frosted Cookie Breve Steamer | 590 | 31 g | 0 mg | 390–720 | No |
| Sugar Cookie Breve Steamer | 590 | 31 g | 0 mg | 390–730 | No |
| White Chocolate Breve Steamer | 610 | 31 g | 0 mg | 410–740 | Yes |
| Cereal Milk Chocolate Milk | 760 | 108 g | 0 mg | 350–1000 | Yes |
| Strawberry Chocolate Milk | 760 | 106 g | 0 mg | 340–990 | Yes |
| Raspberry Truffle Chocolate Milk | 780 | 110 g | 0 mg | 360–1020 | Yes |
| German Chocolate - Flavored Chocolate Milk | 790 | 109 g | 0 mg | 370–1020 | No |
| German Chocolate- Chocolate Milk | 940 | 15 g | 0 mg | 390–1260 | Yes |
| Cereal Milk Breve Milk | 1000 | 37 g | 0 mg | 440–1320 | Yes |
| Strawberry Breve Milk | 1000 | 35 g | 0 mg | 440–1320 | Yes |
| Raspberry Truffle Breve Milk | 1020 | 38 g | 0 mg | 460–1340 | Yes |
| German Chocolate Breve Milk | 1030 | 38 g | 0 mg | 470–1350 | Yes |
Lightest and strongest picks
Fewest calories (medium)
- Americano0 cal
- Cold Brew20 cal
- Dark Chocolate Americano30 cal
- Brown Sugar Cinnamon Americano80 cal
- Hazelnut Americano80 cal
Most caffeine (large)
- Cold Brew357 mg
- White Mac Cold Brew335 mg
- Brunette Cold Brew335 mg
- Blondie Cold Brew335 mg
- Americano240 mg
Source: 7 Brew Nutrition Guide (official PDF), dated October 27, 2026.