Scooter’s Chai, Matcha & Tea Menu: Calories & Sugar
Chai lattes in every flavor, dirty chai, matcha, hot tea and sweet tea. There are 19 drinks here. Medium sizes run from 0–380 calories and 0–62 g of sugar. Scooter’s does not publish caffeine figures in its nutrition guide, so we leave caffeine blank rather than estimate it.
The table is sorted from lightest to heaviest by a medium (iced where offered). Open a drink for every size, the sugar-free version and its allergens.
| Drink | Calories (medium) | Sugar | Protein | All sizes, calories | Sugar-free? |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine Petal Hot Tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 | No |
| Organic Earl Gray Hot Tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 | No |
| Tropical Green Tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 | No |
| Unsweetened Tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 | No |
| Arnold Palmer | 160 | 40 g | 0 g | 130–290 | No |
| Sweet Tea | 170 | 43 g | 0 g | 140–310 | No |
| Matcha Tea Latte | 200 | 25 g | 10 g | 160–780 | No |
| Dirty Chai Tea Latte | 270 | 51 g | 6 g | 210–370 | No |
| Blue Raspberry Chai Latte | 300 | 54 g | 8 g | 230–570 | No |
| Caramel Chai Latte | 300 | 56 g | 8 g | 240–860 | Yes |
| Hazelnut Chai Latte | 300 | 55 g | 8 g | 230–850 | Yes |
| Raspberry Chai Latte | 300 | 55 g | 8 g | 230–570 | No |
| Vanilla Chai Latte | 300 | 56 g | 8 g | 240–860 | Yes |
| Chai Tea Latte | 300 | 55 g | 8 g | 230–500 | No |
| Coconut Chai Latte | 310 | 57 g | 8 g | 240–580 | No |
| Desert Pear Chai Latte | 310 | 56 g | 8 g | 240–580 | No |
| Dirty Chai Latte | 350 | 58 g | 11 g | 250–670 | No |
| Tea Latte | 370 | 30 g | 7 g | 270–590 | No |
| Chai Latte | 380 | 62 g | 13 g | 280–850 | No |
Lightest and strongest picks
Fewest calories (medium)
- Jasmine Petal Hot Tea0 cal
- Organic Earl Gray Hot Tea0 cal
- Tropical Green Tea0 cal
- Unsweetened Tea0 cal
- Arnold Palmer160 cal
Least sugar (medium)
Source: Scooter’s Coffee Nutrition and Allergy Guide (official PDF), dated September 11, 2025.