Dutch Bros Blended Freeze Menu: Calories, Sugar & Caffeine
Blended coffee freezes of the house favorites. There are 13 drinks here. Medium sizes run from 620–800 calories and 175–345 mg of caffeine.
The table is sorted from lightest to heaviest by a medium (iced where offered). Open a drink for every size, the sugar-free version and its allergens.
| Drink | Calories (medium) | Sugar | Caffeine | All sizes, calories | Sugar-free? |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1-1 Freeze | 620 | 96 g | 345 mg | 420–820 | No |
| Annihilator Freeze | 630 | 94 g | 195 mg | 440–820 | No |
| Double Torture Freeze | 630 | 97 g | 320 mg | 430–830 | No |
| Kicker Freeze | 630 | 96 g | 195 mg | 440–820 | No |
| Cocomo Freeze | 650 | 97 g | 175 mg | 460–840 | No |
| Mocha Freeze | 660 | 88 g | 260 mg | 460–880 | No |
| White Chocolate Lavender Freeze | 670 | 103 g | 275 mg | 470–870 | No |
| Picture Perfect Freeze w/ Whip | 680 | 99 g | 285 mg | 480–890 | No |
| Caramelizer Freeze | 700 | 103 g | 250 mg | 500–900 | No |
| Golden Eagle Freeze | 700 | 110 g | 275 mg | 500–900 | No |
| White Chocolate Mocha Freeze | 750 | 108 g | 250 mg | 530–960 | No |
| Picture Perfect Freeze | 750 | 114 g | 285 mg | 550–950 | No |
| Campin' Freeze | 800 | 114 g | 250 mg | 600–1000 | No |
Lightest and strongest picks
Fewest calories (medium)
- 9-1-1 Freeze620 cal
- Annihilator Freeze630 cal
- Double Torture Freeze630 cal
- Kicker Freeze630 cal
- Cocomo Freeze650 cal
Most caffeine (large)
- 9-1-1 Freeze440 mg
- Double Torture Freeze415 mg
- Picture Perfect Freeze w/ Whip380 mg
- Picture Perfect Freeze380 mg
- White Chocolate Lavender Freeze370 mg
Source: Dutch Bros Coffee Nutritional Guide (official PDF), dated October 30, 2026.