Dutch Bros Dutch Faves Menu: Calories, Sugar & Caffeine
The fan favorites: Golden Eagle, Caramelizer, Annihilator, 911 and more, plus zero-sugar-added versions. There are 12 drinks here. Medium sizes run from 190–460 calories and 95–295 mg of caffeine.
The table is sorted from lightest to heaviest by a medium (iced where offered). Open a drink for every size, the sugar-free version and its allergens.
| Drink | Calories (medium) | Sugar | Caffeine | All sizes, calories | Sugar-free? |
|---|---|---|---|---|---|
| Caramelizer Cold Brew | 190 | 30 g | 170 mg | 190–200 | No |
| Caramelizer Nitro Cold Brew | 200 | 30 g | 295 mg | 200 | No |
| Golden Eagle Cold Brew | 260 | 40 g | 170 mg | 250–270 | No |
| Golden Eagle Nitro Cold Brew | 260 | 40 g | 295 mg | 260 | No |
| Double Torture | 310 | 47 g | 190 mg | 190–500 | Yes |
| 911 | 350 | 50 g | 290 mg | 280–630 | Yes |
| Cocomo | 370 | 58 g | 95 mg | 250–560 | Yes |
| Caramelizer | 400 | 57 g | 95 mg | 280–590 | Yes |
| Annihilator | 420 | 30 g | 96 mg | 280–640 | Yes |
| Kicker | 420 | 32 g | 96 mg | 280–710 | Yes |
| White Chocolate Mocha | 440 | 62 g | 95 mg | 300–650 | No |
| Golden Eagle | 460 | 39 g | 95 mg | 320–650 | Yes |
Lightest and strongest picks
Fewest calories (medium)
- Caramelizer Cold Brew190 cal
- Caramelizer Nitro Cold Brew200 cal
- Golden Eagle Cold Brew260 cal
- Golden Eagle Nitro Cold Brew260 cal
- Double Torture310 cal
Most caffeine (large)
- Caramelizer Nitro Cold Brew295 mg
- Golden Eagle Nitro Cold Brew295 mg
- Double Torture290 mg
- 911290 mg
- Caramelizer Cold Brew245 mg
Source: Dutch Bros Coffee Nutritional Guide (official PDF), dated October 30, 2026.