Dutch Bros Coffee Classics Menu: Calories, Sugar & Caffeine
Lattes, mochas, Americanos, cold brew and nitro. There are 24 drinks here. Medium sizes run from 10–410 calories and 95–295 mg of caffeine.
The table is sorted from lightest to heaviest by a medium (iced where offered). Open a drink for every size, the sugar-free version and its allergens.
| Drink | Calories (medium) | Sugar | Caffeine | All sizes, calories | Sugar-free? |
|---|---|---|---|---|---|
| Americano | 10 | 0 g | 96 mg | 10–20 | No |
| Cold Brew | 15 | 0 g | 226 mg | 10–20 | No |
| Nitro Cold Brew | 20 | 0 g | 295 mg | 20 | No |
| Americano w/ Cream | 80 | 2 g | 96 mg | 80 | No |
| Cold Brew w/ Cream | 80 | 2 g | 226 mg | 80–90 | No |
| Cold Brew w/ Soft Top | 110 | 5 g | 188 mg | 110–120 | No |
| Cold Brew w/ Sweet Cream | 140 | 20 g | 205 mg | 130–140 | No |
| Hazelnut Cold Brew w/Cream | 160 | 21 g | 170 mg | 160–170 | No |
| White Chocolate Lavender Breve Cold Brew | 180 | 25 g | 170 mg | 180–190 | No |
| Latte | 190 | 18 g | 95 mg | 120–300 | No |
| Vanilla Cold Brew w/Cream | 190 | 25 g | 170 mg | 180–190 | No |
| Oat Milk Latte | 230 | 4 g | 95 mg | 140–380 | No |
| Hazelnut Latte | 250 | 35 g | 95 mg | 180–360 | No |
| Vanilla Latte | 250 | 36 g | 95 mg | 180–360 | No |
| Salted Caramel Latte | 270 | 40 g | 95 mg | 200–380 | No |
| White Chocolate Latte | 280 | 39 g | 95 mg | 210–390 | No |
| Campin' Cold Brew | 280 | 40 g | 130 mg | 280–290 | No |
| Caramel Latte | 290 | 38 g | 95 mg | 220–400 | No |
| Campin' Nitro Cold Brew | 290 | 40 g | 295 mg | 290 | No |
| Mocha | 310 | 39 g | 95 mg | 190–500 | No |
| Vanilla Mocha | 360 | 55 g | 95 mg | 240–550 | No |
| Dark Chocolate Mocha | 380 | 58 g | 95 mg | 260–570 | No |
| Salted Caramel Mocha | 380 | 59 g | 95 mg | 260–570 | No |
| Added Mocha | 410 | 8 g | 95 mg | 270–630 | Yes |
Lightest and strongest picks
Fewest calories (medium)
- Americano10 cal
- Cold Brew15 cal
- Nitro Cold Brew20 cal
- Americano w/ Cream80 cal
- Cold Brew w/ Cream80 cal
Most caffeine (large)
- Cold Brew301 mg
- Cold Brew w/ Cream301 mg
- Nitro Cold Brew295 mg
- Campin' Nitro Cold Brew295 mg
- Cold Brew w/ Sweet Cream285 mg
Source: Dutch Bros Coffee Nutritional Guide (official PDF), dated October 30, 2026.